基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
鹏华美国房地 (206011) | 0.8100 | 0.00% | 6.99% | -5.81% | -23.99% | -13.36 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
华宝收益增长 (240008) | 9.2953 | 2.13% | 4.97% | 39.87% | 79.42% | 84.14% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
金鹰技术领先 (210007) | 0.8480 | 0.71% | 2.04% | 8.96% | 10.95% | -10.61 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
中邮稳定收益 (590009) | 1.0800 | 0.00% | -0.28% | 0.75% | 1.93% | 13.71% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
广发聚瑞混合 (270021) | 4.9609 | 2.31% | 6.99% | 30.80% | 64.03% | 176.06% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
广发全球医疗 (000369) | 1.7480 | 0.00% | -1.41% | -0.46% | 1.04% | 41.43% | 1.30% | 0.60% | 关注 |
广发全球精选 (270023) | 3.9030 | 0.00% | 12.27% | 38.85% | 126.28% | 155.73% | 1.60% | 0.64% | 关注 |
长盛电子信息 (080012) | 2.3130 | 2.39% | -3.36% | 5.86% | 45.22% | 74.11% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
诺安双利债券 (320021) | 2.4470 | 1.92% | -1.44% | 1.19% | 15.35% | 68.16% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
宝盈核心优势 (213006) | 1.4191 | 3.71% | -2.06% | 6.34% | 31.36% | 134.15% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长信美国标普 (519981) | 1.4950 | 1.01% | 2.11% | 16.23% | 12.98% | 41.80% | 1.40% | 0.60% | 关注 |
易方达科讯混 (110029) | 1.9306 | 9.16% | 3.12% | 18.09% | 60.76% | 108.96% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
海富通中证5 (519034) | 2.0830 | 2.04% | 5.94% | 12.34% | 41.47% | 41.86% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
鹏华深证民营 (206010) | -- | -- | 2.13% | 19.66% | 41.85% | 17.03% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
上投摩根新兴 (377240) | 6.7760 | 2.98% | 8.32% | 28.42% | 79.15% | 160.67% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银增强收益 (485105) | 1.1898 | 0.41% | -0.77% | 3.40% | 10.70% | 16.76% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
工银全球精选 (486002) | 2.9930 | 0.00% | 2.89% | 7.21% | 11.36% | 58.43% | 1.60% | 0.64% | 关注 |
光大保德信红 (360005) | 3.7145 | 2.02% | 14.16% | 28.20% | 78.33% | 88.52% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 基金人气度 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
兴全有机增长 (340008) | 4.2995 | 2.28% | 2.48% | 18.51% | 57.95% | 99 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
嘉实300 (160706) | 1.5796 | 2.07% | 5.23% | 20.83% | 46.10% | 99 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银高端制造 (000793) | 2.1690 | 2.89% | 1.15% | 45.02% | 109.64% | 98 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华夏大盘精选 (000011) | 21.7230 | 2.18% | 6.96% | 27.25% | 75.96% | 97 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长盛高端装备 (000534) | 3.6070 | 4.01% | 14.93% | 32.25% | 91.37% | 95 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
富国城镇发展 (000471) | 2.6740 | 1.33% | 6.75% | 25.96% | 84.92% | 93 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时医疗保健 (050026) | 4.9000 | 1.60% | 13.68% | 17.98% | 102.91% | 92 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
汇丰晋信低碳 (540008) | 3.1609 | 2.85% | -7.23% | 49.24% | 98.93% | 92 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
民生加银中证 (690008) | 0.8290 | 4.15% | 1.19% | 27.78% | 40.20% | 91 | 1.20% | 0.60% | 关注 |
汇添富外延增 (000925) | 2.0140 | 1.61% | 15.33% | 25.77% | 98.75% | 91 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
汇添富蓝筹稳 (519066) | 4.5980 | 1.68% | 15.53% | 30.13% | 91.98% | 90 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
交银施罗德稳 (519690) | 1.3318 | 1.36% | -0.86% | 2.09% | 22.00% | 90 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华泰柏瑞创新 (000566) | 3.9760 | 1.95% | 7.62% | 21.58% | 71.14% | 9 | 1.20% | 0.60% | 关注 |
前海开源大海 (000690) | 2.0980 | 5.43% | -8.08% | 21.77% | 84.32% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰达宏利集利 (162210) | 1.3161 | 0.25% | -0.54% | 1.61% | 3.38% | 9 | 0.80% | 0.32% | 关注 |
招商先锋开放 (217005) | 1.2903 | 1.61% | 6.47% | 22.53% | 67.24% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华富策略精选 (410006) | 2.0924 | 4.41% | 2.37% | 15.84% | 52.35% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华泰柏瑞行业 (460007) | 3.5890 | 2.90% | 3.31% | 11.25% | 67.41% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
海富通收益增 (519003) | 2.4240 | 2.76% | 10.25% | 27.55% | 80.72% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
交银施罗德定 (519732) | 6.4070 | 1.65% | 9.56% | 24.14% | 58.27% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
鹏华国企债债 (000007) | -- | -- | -0.04% | -2.04% | 0.94% | -4.67 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
嘉实中证50 (000008) | 1.7522 | 2.01% | -0.38% | -2.77% | 22.33% | 21.09 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
财通可持续发 (000017) | 2.4620 | 1.90% | 9.65% | 31.99% | 86.38% | 149.93 % | 1.50% | 0.60% | www.100msc.com关注 |
景顺品质投资 (000020) | 4.5710 | 1.76% | 8.87% | 27.20% | 68.62% | 140.11 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长城核心优选 (000030) | 1.8749 | 4.20% | 9.08% | 23.86% | 61.34% | 89.61 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
易方达信用债 (000032) | 1.1070 | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 1.81% | 15.88 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
民生加银高等 (000090) | 1.0163 | 0.02% | 0.17% | -- | 2.76% | 11.67 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
信诚新双盈B (000093) | -- | -- | -0.60% | 11.72% | 25.33% | 14.48 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
广发轮动配置 (000117) | 4.0110 | 2.11% | 10.41% | 40.70% | 103.16% | 178.35 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华夏永福养老 (000121) | 2.4540 | 1.15% | 0.78% | 12.87% | 30.35% | 58.62 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
汇添富实业债 (000122) | 1.2290 | 0.08% | -0.08% | 0.90% | 1.32% | 12.53 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
长盛季季红1 (000145) | -- | -- | 0.00% | 0.48% | 5.69% | -- | 0.60% | 0.60% | 关注 |
嘉实沪深30 (000176) | 2.1886 | 1.96% | 7.93% | 23.31% | 55.21% | 72.21 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
广发美国房地 (000179) | 1.0580 | 0.00% | 6.32% | 2.61% | -14.73% | 21.22 % | 1.30% | 0.60% | 关注 |
工银添福债券 (000184) | 1.6260 | 0.99% | -0.06% | 2.25% | 7.48% | 8.94 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
华安易富黄金 (000216) | 1.3904 | 1.09% | -3.36% | -13.74% | 7.81% | 39.44 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
富国医疗保健 (000220) | 5.8230 | 1.29% | 16.15% | 22.10% | 95.15% | 281.55 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
国投瑞银岁添 (000237) | -- | -- | -0.17% | 2.41% | 6.92% | 12.69 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
汇添富中证主 (000248) | 3.7984 | 2.32% | 6.57% | 36.08% | 101.13% | 167.01 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
景顺景兴信用 (000252) | 1.1550 | 0.00% | -0.09% | 0.87% | 1.29% | 8.07 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
上投红利回报 (000256) | 1.0574 | 0.81% | 2.46% | 4.71% | 9.11% | 14.82 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
工银信息产业 (000263) | 4.8110 | 2.98% | 7.30% | 57.34% | 133.46% | 255.69 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
富安达信用纯 (000284) | -- | -- | 1.02% | 1.38% | -14.33% | 15.60 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
银华信用季季 (000286) | 1.0440 | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 2.01% | 14.12 % | 0.70% | 0.60% | 关注 |
农银研究精选 (000336) | 4.0106 | 3.97% | 3.76% | 50.58% | 138.36% | 218.70 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
建信安心回报 (000346) | 1.0179 | 0.33% | 0.02% | 0.47% | 2.60% | 16.97 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
上投双债增利 (000377) | 1.0940 | 0.92% | 0.45% | 1.02% | 5.45% | 17.80 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
易基新兴成长 (000404) | 4.8150 | 1.82% | 0.14% | 13.48% | 40.94% | 135.26 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
民生加银城镇 (000408) | 3.0980 | 1.54% | 10.55% | 38.05% | 98.70% | 171.54 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
大成信用增利 (000426) | -- | -- | 0.09% | 2.92% | 2.64% | 9.20 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
鹏华品牌传承 (000431) | 3.6400 | 2.97% | 6.65% | 28.35% | 96.52% | 170.10 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
上投核心成长 (000457) | 2.8528 | 1.07% | 12.21% | 20.42% | 62.35% | 50.86 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
景顺鑫月薪 (000465) | 1.0070 | 0.00% | -0.20% | 1.07% | 2.26% | 12.31 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
华润元大信息 (000522) | 2.8200 | 2.14% | 5.16% | 0.67% | 33.35% | 96.74 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
上投民生需求 (000524) | 3.4345 | 2.00% | 8.00% | 28.87% | 73.72% | 134.26 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
广发竞争优势 (000529) | 4.9250 | 2.28% | 14.07% | 56.50% | 142.89% | 198.60 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
东吴阿尔法灵 (000531) | 1.9383 | 3.15% | 0.24% | 18.69% | 51.71% | 50.32 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
信诚幸福消费 (000551) | 2.8220 | 1.99% | 5.36% | 4.37% | 53.72% | 75.00 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华泰柏瑞创新 (000566) | 3.9760 | 1.95% | 7.62% | 21.58% | 71.14% | 137.29 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
中邮双动力 (000571) | -- | -- | 0.15% | 1.47% | 1.62% | -13.07 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
嘉实泰和混合 (000595) | -- | -- | 10.65% | 28.28% | 74.64% | 187.01 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝生态中国 (000612) | 3.3380 | 2.64% | 0.18% | 7.89% | 45.94% | 84.03 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
国联安通盈混 (000664) | 1.1870 | 0.60% | 2.18% | 9.89% | 9.44% | 24.67 % | 0.70% | 0.60% | 关注 |
工银绝对收益 (000667) | 1.3360 | 0.60% | -0.30% | 1.06% | 9.79% | 20.38 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
国寿安保尊享 (000668) | 1.1660 | 0.09% | -0.51% | 0.67% | 1.60% | 12.12 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
景顺研究精选 (000688) | 2.2600 | 2.49% | 7.92% | 21.98% | 52.92% | 58.39 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
前海开源大海 (000690) | 2.0980 | 5.43% | -8.08% | 21.77% | 84.32% | 173.82 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
汇添富移动互 (000697) | 2.2540 | 2.08% | 6.82% | 18.90% | 52.92% | 89.39 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华富智慧城市 (000757) | 1.5340 | 3.58% | -0.44% | 18.48% | 44.93% | 83.75 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长城久盈B (000770) | -- | -- | -0.37% | -4.52% | -0.95% | 1.62 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
国投瑞银岁增 (000781) | -- | -- | 0.54% | 2.40% | 3.45% | 10.72 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
汇丰晋信双核 (000849) | 1.7602 | 1.46% | 4.49% | 19.72% | 55.10% | 64.04 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝高端制造 (000866) | 2.2660 | 1.84% | 3.99% | 18.48% | 70.13% | 97.00 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
中融国企改革 (000928) | 2.1280 | 3.05% | 6.34% | 37.29% | 93.13% | 118.47 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华夏医疗健康 (000945) | 3.0260 | 1.37% | 16.22% | 14.47% | 64.05% | 135.25 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
广发养老指数 (000968) | 1.3898 | 1.64% | 6.60% | 4.06% | 37.78% | 42.51 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
诺安新经济股 (000971) | -- | -- | 10.30% | 31.21% | 71.96% | 152.34 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长城新兴 (000976) | 2.5392 | 3.09% | 6.53% | -0.46% | 67.35% | 123.67 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银战略转型 (000991) | 3.2900 | 1.17% | 6.87% | 26.75% | 102.22% | 190.10 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝稳健回报 (000993) | 1.9700 | 2.93% | 10.90% | 62.43% | 132.92% | 130.03 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
前海开源中证 (001027) | 1.5740 | 2.21% | 6.74% | 8.99% | 65.80% | 118.88 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
华安物联网主 (001028) | 1.2900 | 2.54% | 0.62% | 5.42% | 34.71% | 93.47 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
天弘云端生活 (001030) | 1.7205 | 1.99% | 11.26% | 46.86% | 98.28% | 136.32 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华夏中证50 (001052) | 0.7219 | 2.02% | -0.44% | -2.03% | 22.52% | 22.11 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
前海开源高端 (001060) | 1.9450 | 0.73% | 1.45% | 5.25% | 18.87% | 56.32 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华夏收益债券 (001061) | 1.2780 | 0.00% | 0.23% | -1.16% | -6.91% | 11.05 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
华宝事件驱动 (001118) | 1.1470 | 1.96% | 3.73% | 9.97% | 59.05% | 57.76 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
广发可选消费 (001133) | 1.0656 | 1.91% | 4.20% | 18.39% | 47.39% | 38.95 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
上投整合驱动 (001192) | 1.0959 | 2.03% | 7.63% | 23.87% | 66.56% | 60.60 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
天弘新活力混 (001250) | 1.5937 | 0.71% | 2.46% | 11.60% | 28.80% | 44.74 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
泰达宏利新起 (001254) | 1.5070 | 0.67% | 2.43% | 17.25% | 22.36% | 35.48 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长安鑫利优选 (001281) | 2.9928 | 2.16% | 4.77% | 31.16% | 57.54% | 95.34 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
前海开源金银 (001302) | 1.1860 | 3.31% | -3.13% | -15.24% | 16.28% | 33.67 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
农银信息传媒 (001319) | 1.3360 | 2.15% | 1.75% | 7.52% | 28.30% | 83.79 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泓德泓富混合 (001357) | 2.4894 | 1.75% | 7.38% | 31.24% | 73.81% | 141.33 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
景顺TMT联 (001361) | 0.7360 | 2.51% | -0.53% | -1.96% | 14.00% | 38.19 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
泓德泓富混合 (001376) | 2.4267 | 1.75% | 7.34% | 30.92% | 72.94% | 137.71 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
建信互联网+ (001396) | 1.4690 | 3.02% | 10.61% | 39.48% | 73.39% | 118.50 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银互联网加 (001409) | 0.7740 | 2.79% | 8.20% | 39.19% | 82.49% | 118.78 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华商双驱优选 (001449) | 1.5670 | 2.69% | -1.85% | -4.78% | 19.24% | 53.03 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
汇添富国企创 (001490) | 2.3560 | 1.99% | 10.35% | 44.48% | 118.89% | 132.85 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
嘉实中证金融 (001539) | 1.4564 | 0.59% | 1.03% | 6.02% | 16.65% | 17.44 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
天弘中证移动 (001560) | -- | -- | -8.60% | -16.20% | -13.28% | -47.29 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
天弘中证10 (001586) | -- | -- | -7.47% | -16.79% | -1.31% | -1.21 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
农银工业4. (001606) | 3.6786 | 3.89% | 0.61% | 53.28% | 133.82% | 165.67 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
嘉实环保低碳 (001616) | 3.3780 | 2.80% | -5.57% | 29.92% | 77.35% | 148.97 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
天弘中证计算 (001629) | 0.9089 | 2.67% | -0.23% | -9.24% | 8.35% | 52.13 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
工银新蓝筹股 (001651) | 2.8460 | 1.50% | 6.46% | 33.84% | 88.55% | 112.46 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
新华鑫回报混 (001682) | 1.3912 | 0.27% | 0.53% | 5.38% | 14.75% | 38.32 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
汇添富新兴消 (001726) | 2.0710 | 1.47% | 8.95% | 29.46% | 71.36% | 108.05 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华安新乐享灵 (001800) | 1.3292 | 0.53% | -4.48% | -0.45% | 4.22% | 22.27 % | 1.20% | 0.60% | www.100msc.com关注 |
建信鑫利混合 (001858) | 2.4230 | 3.28% | 4.64% | 54.59% | 100.72% | 149.03 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华夏消费升级 (001927) | 3.4410 | 1.93% | 6.80% | 29.44% | 93.04% | 132.20 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
www.100msc.com国都创新驱动 (002020) | 2.1340 | 2.01% | 3.97% | 30.39% | 51.61% | 110.57 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华夏策略混合 (002031) | 6.4390 | 2.39% | 3.46% | 19.47% | 53.46% | 105.34 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
东吴国企改革 (002159) | 1.2026 | 0.41% | 9.67% | 15.80% | 39.40% | 29.46 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
前海开源中证 (002199) | 1.0280 | 5.44% | -13.82% | 0.79% | 58.11% | 77.91 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
易方达量化策 (002216) | 2.0100 | 2.50% | 7.71% | 32.77% | 83.07% | 118.74 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长盛医疗量化 (002300) | 2.9490 | 1.31% | 16.38% | 29.94% | 107.97% | 207.59 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
光大风格轮动 (002305) | 1.2630 | 2.27% | 5.76% | 9.41% | 47.67% | 62.64 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
金融地产节节攀升,大盘一路飙涨,下一阶段还能布局什么?五大机构一致认为,投资者最好提高风险偏好,提高权益类产品配置..
看准趋势,二级市场上直接购买分级B份额,这是最为简单的利用分级基金赚钱的方式。近期投资者心里可能都会问一个问题:..
在资金面和政策面多重利好的推动下,股债两市显现出难得的双双回暖态势,这也使得以债市为主要投资标的且兼顾股市机会的二级债基凸显配置价值。晨星数据显示,截至10月10日..
本报讯 (记者 李素平)“突然股市行情来了,资金却迟迟未到账,只能望着干着急。”日前,有投资者谢女士吐槽..
基金业内人士纷纷高调开腔,其逻辑大同小异——一方面,降息有利于降低社会融资成本,利好实体经济,而实体业绩的回暖最..
沪指2500点轻松突破,不少投资者的心思已经放在了3000点之上。要赚股市的钱,就必须杀入股市。但投进去的都..
0.8100 0.00%
9.2953 2.13%
0.8480 0.71%
1.0800 0.00%
4.9609 2.31%
1.7480 0.00%
3.9030 0.00%
2.3130 2.39%
2.4470 1.92%
1.4191 3.71%
1.4950 1.01%
1.9306 9.16%
2.0830 2.04%
-- --
6.7760 2.98%
1.1898 0.41%
2.9930 0.00%
3.7145 2.02%